CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	11863	2131	11502	25114	440908075
D	26921005	27821162
18695	41	17	0	1296
18695	42	44	1	3104289
18695	83	12	12	926064
18695	92	8	1	438229
18695	104	1	1	77172
18695	112	3	3	231516
18695	117	1	1	77172
18695	137	1	0	143
18695	196	11	1	1017186
18695	197	15	0	752116
18695	200	32	0	2757951
18695	242	1	0	143
18695	243	3	3	231516
18695	256	1	0	143
18696	18	1	1	77172
18696	45	1	1	77172
18696	62	1	0	143
18696	65	2	1	143
18696	75	1	1	77172
18696	82	2	1	77315
18696	83	8	1	321894
18696	84	34	0	3098037
18696	89	3	2	154487
18696	95	1	1	77172
18696	109	1	1	0
18696	110	20	0	1484394
18696	123	1	1	77172
18696	132	1	1	77172
18696	135	1	1	77172
18696	136	1	1	77172
18696	140	4	2	154630
18696	160	1	1	77172
18696	163	1	0	143
18696	166	4	2	154630
18696	180	2	1	77315
18696	199	1	1	77172
18696	200	1	1	77172
18696	211	1	1	77172
18696	218	3	3	77172
18696	229	1	0	143
18696	257	3	3	231516
18697	21	1	0	143
18697	22	1	0	143
18697	71	1	1	77172
18697	101	43	1	3099478
18697	110	1	1	77172
18697	123	1	1	77172
18697	125	1	1	77172
18697	136	1	0	143
18697	137	1	0	143
18697	146	1	0	143
18697	160	1	0	143
18697	192	61	2	4087123
18697	196	3	3	231516
18697	235	1	0	143
18697	236	1	0	143
18697	248	1	0	143
18697	249	1	0	143
18697	255	1	0	143
18697	256	1	0	143
18697	266	1	1	77172
18697	279	1	1	77172
18697	283	1	1	77172
18698	42	93	2	7174253
18698	44	1	1	77172
18698	93	1	0	143
18698	102	1	1	77172
18698	115	1	1	77172
18698	121	1	1	77172
18698	124	1	1	77172
18698	132	1	1	77172
18698	152	1	1	77172
18698	155	1	1	77172
18698	182	3	3	231516
18698	210	2	0	286
18698	211	1	1	77172
18698	219	46	1	3112123
18698	285	1	0	143
18699	14	1	1	77172
18699	35	1	0	143
18699	55	1	1	77172
18699	121	1	1	77172
18699	131	2	1	143
18699	140	1	1	77172
18699	143	1	0	143
18699	147	1	1	77172
18699	149	4	2	154630
18699	165	1	1	77172
18699	172	1	1	77172
18699	184	2	1	77315
18699	204	1	1	77172
18699	217	1	1	77172
18699	218	1	0	143
18699	234	1	0	143
18699	239	2	1	77315
18699	258	1	1	77172
18699	260	1	0	143
18699	261	3	1	77458
18699	270	1	0	143
18699	271	1	0	143
18700	16	1	1	77172
18700	47	1	1	77172
18700	49	4	4	308688
18700	50	3	2	154487
18700	53	4	0	110159
18700	68	2	1	77315
18700	100	1	1	77172
18700	102	1	1	77172
18700	120	61	2	4087123
18700	124	2	2	154344
18700	154	1	1	77172
18700	166	1	1	77172
18700	167	4	0	387882
18700	168	10	1	608363
18700	188	1	0	143
18700	211	1	1	77172
18700	225	1	0	143
18700	280	3	3	231516
18701	1	8	1	755846
18701	10	4	2	154630
18701	18	1	1	77172
18701	22	1	1	77172
18701	23	6	0	585980
18701	37	3	3	231516
18701	57	1	1	77172
18701	83	1	0	143
18701	90	1	0	143
18701	91	1	0	143
18701	103	1	1	77172
18701	184	1	0	143
18701	222	1	1	77172
18701	234	1	0	143
18701	252	1	0	143
18701	265	2	1	143
18701	280	1	0	143
18701	281	1	0	143
18702	16	2	1	77315
18702	43	2	2	154344
18702	45	1	0	143
18702	46	1	0	143
18702	51	3	3	231516
18702	65	1	0	143
18702	78	1	1	77172
18702	112	1	1	77172
18702	134	1	1	77172
18702	142	1	0	143
18702	143	1	0	143
18702	152	10	1	893300
18702	156	1	0	143
18702	179	1	1	77172
18702	196	1	1	77172
18702	201	1	0	143
18702	203	1	1	77172
18702	246	2	1	77315
18703	19	1	1	77172
18703	64	1	0	143
18703	90	2	1	77315
18703	91	1	0	143
18703	105	1	1	77172
18703	121	1	0	143
18703	129	17	1	987454
18703	138	1	0	143
18703	148	1	0	143
18703	149	1	0	143
18703	163	2	1	77315
18703	165	1	1	77172
18703	168	1	1	77172
18703	181	1	1	77172
18703	190	29	3	1928457
18703	196	1	1	77172
18703	253	1	0	143
18703	254	1	0	143
18703	268	1	1	77172
18703	287	1	1	77172
18704	20	1	1	77172
18704	27	1	1	77172
18704	35	2	1	143
18704	51	1	0	143
18704	58	1	1	77172
18704	60	3	3	231516
18704	64	1	1	77172
18704	73	1	1	77172
18704	134	1	1	77172
18704	146	61	2	4087123
18704	161	2	0	286
18704	170	1	1	77172
18704	173	1	1	77172
18704	178	4	2	154630
18704	187	4	2	154630
18704	197	1	1	77172
18704	210	1	1	77172
18704	241	1	0	143
18704	253	1	0	143
18704	263	1	0	143
18704	284	1	0	143
18705	10	1	1	77172
18705	14	1	0	143
18705	22	2	1	77315
18705	44	1	0	143
18705	46	1	0	143
18705	65	1	0	143
18705	79	1	1	0
18705	89	1	0	143
18705	90	47	1	3112266
18705	91	1	1	77172
18705	114	1	0	143
18705	116	1	0	143
18705	117	3	0	3587
18705	120	1	0	143
18705	141	1	1	77172
18705	153	25	0	1692130
18705	159	11	1	2012212
18705	163	12	0	1064974
18705	169	7	0	302921
18705	175	4	0	221413
18705	198	1	1	77172
18705	200	2	1	77315
18705	215	1	0	143
18705	216	1	0	143
18705	263	2	1	77315
18705	265	1	0	143
18705	274	1	0	143
18705	277	1	1	77172
18706	6	1	0	143
18706	21	1	1	77172
18706	22	1	1	77172
18706	30	2	2	154344
18706	33	1	0	143
18706	50	3	3	231516
18706	77	1	0	143
18706	78	1	0	143
18706	84	1	1	77172
18706	101	3	2	77315
18706	126	1	1	77172
18706	135	1	1	77172
18706	172	1	1	77172
18706	186	4	2	154630
18706	214	1	1	77172
18706	217	2	1	83556
18706	239	4	2	154630
18706	255	1	1	77172
18706	266	1	1	77172
18706	267	1	1	77172
18707	2	1	0	4811
18707	20	1	0	143
18707	34	2	1	77315
18707	38	1	0	143
18707	39	1	0	143
18707	57	2	1	77315
18707	84	45	1	3104432
18707	87	10	10	241274
18707	88	1	1	77172
18707	91	1	1	77172
18707	96	1	1	77172
18707	101	3	3	231516
18707	108	1	1	77172
18707	115	1	0	143
18707	116	44	1	3099621
18707	120	1	0	143
18707	121	1	0	143
18707	131	2	1	77315
18707	133	2	2	154344
18707	144	1	0	143
18707	164	29	3	1928457
18707	213	1	1	77172
18707	230	1	1	77172
18707	243	1	0	143
18707	267	2	1	77315
18708	37	1	1	77172
18708	49	1	0	143
18708	53	3	3	231516
18708	55	2	2	154344
18708	68	1	1	77172
18708	90	1	1	77172
18708	92	1	1	77172
18708	133	3	3	231516
18708	138	1	0	143
18708	192	1	1	77172
18708	220	1	1	77172
18708	223	1	1	77172
18708	237	1	1	77172
18708	246	1	1	77172
18708	249	2	2	154344
18708	255	4	2	154630
18708	272	1	0	143
18708	274	1	1	77172
18709	10	1	0	143
18709	42	2	2	154344
18709	49	1	1	77172
18709	63	2	2	154344
18709	67	1	0	143
18709	77	1	0	143
18709	87	1	1	77172
18709	105	2	1	77315
18709	149	1	0	143
18709	180	1	1	77172
18709	209	1	0	143
18709	210	1	0	143
18709	214	4	2	154630
18709	218	1	1	77172
18709	222	1	1	77172
18709	223	2	2	154344
18709	236	1	1	77172
18709	251	231	9	15950668
18709	253	1	1	77172
18709	272	1	0	143
18710	2	1	1	77172
18710	8	45	2	3176761
18710	15	1	0	143
18710	17	1	0	143
18710	24	1	0	143
18710	26	3	3	231516
18710	69	1	1	77172
18710	72	2	1	77315
18710	78	1	1	0
18710	80	3	1	82126
18710	88	1	1	77172
18710	135	1	1	77172
18710	182	1	0	143
18710	195	3	3	231516
18710	206	1	1	77172
18710	234	4	2	154630
18710	239	1	1	77172
18711	14	3	3	231516
18711	36	3	3	231516
18711	39	1	0	143
18711	40	2	1	77315
18711	41	4	2	154630
18711	51	1	1	77172
18711	60	1	1	77172
18711	71	1	1	77172
18711	85	1	1	77172
18711	101	1	0	143
18711	102	1	0	143
18711	120	2	1	77315
18711	165	2	1	77315
18711	183	1	1	77172
18711	204	1	0	143
18711	205	1	0	143
18711	208	1	0	143
18711	210	1	1	77172
18711	230	19	0	1166517
18711	244	3	3	231516
18711	271	2	1	77315
18711	279	1	1	77172
18711	281	18	1	552648
18712	6	3	3	231516
18712	7	1	1	77172
18712	19	1	0	143
18712	37	2	2	154344
18712	39	10	1	647102
18712	41	1	1	77172
18712	42	8	0	985005
18712	43	5	1	687408
18712	44	1	0	143
18712	49	2	0	55954
18712	62	1	0	4811
18712	67	1	0	143
18712	119	1	1	77172
18712	142	1	1	77172
18712	151	1	0	143
18712	172	4	4	308688
18712	174	18	1	987645
18712	190	4	2	154630
18712	231	2	2	154344
18712	235	3	2	154487
18712	256	1	0	143
18712	285	1	1	77172
18713	3	2	1	77315
18713	7	1	0	143
18713	9	1	1	77172
18713	20	3	3	231516
18713	50	1	1	77172
18713	54	1	1	77172
18713	83	1	1	77172
18713	89	1	0	143
18713	98	1	0	143
18713	99	1	0	143
18713	132	2	2	154344
18713	159	1	0	143
18713	160	1	0	143
18713	164	1	1	0
18713	188	2	0	59719
18713	192	1	1	0
18713	195	1	1	77172
18713	206	1	0	143
18713	213	1	1	77172
18713	218	2	1	77315
18713	235	1	1	77172
18713	244	2	1	77315
18713	271	2	2	154344
18713	273	1	0	143
18713	274	1	0	143
18714	36	1	1	77172
18714	87	1	1	77172
18714	94	45	2	3176761
18714	108	1	1	77172
18714	134	2	1	81983
18714	148	1	0	143
18714	154	2	1	77315
18714	178	1	1	77172
18714	193	1	0	143
18714	194	1	0	143
18714	207	4	2	154630
18714	240	1	0	143
18714	242	1	0	143
18714	265	1	1	77172
18715	3	2	1	77315
18715	25	1	0	143
18715	47	2	1	143
18715	48	1	1	77172
18715	71	1	1	77172
18715	83	2	1	77315
18715	90	2	1	143
18715	98	1	1	77172
18715	107	1	0	143
18715	125	1	0	143
18715	130	1	0	143
18715	137	1	0	143
18715	139	1	0	143
18715	142	3	1	77458
18715	143	1	0	25775
18715	146	1	0	6384
18715	150	3	3	231516
18715	153	1	0	48728
18715	170	2	1	77315
18715	195	2	1	77315
18715	204	2	0	6213
18715	212	1	0	5723
18715	225	1	0	143
18715	229	2	0	6527
18715	232	2	0	79006
18715	233	1	0	143
18715	234	2	2	154344
18715	237	1	0	143
18715	242	1	1	77172
18715	252	2	0	44352
18715	254	1	1	77172
18715	284	1	0	100526
18716	3	1	1	77172
18716	29	2	0	149558
18716	34	1	1	77172
18716	43	2	2	154344
18716	59	1	1	0
18716	61	3	0	15310
18716	73	1	0	11773
18716	103	4	2	154630
18716	107	1	0	143
18716	108	1	1	77172
18716	112	6	3	245949
18716	121	2	1	77315
18716	139	2	1	77315
18716	175	3	1	77458
18716	266	1	1	77172
18716	276	2	1	77315
18716	285	1	1	77172
18717	28	1	0	143
18717	29	1	0	143
18717	41	3	1	82126
18717	42	2	2	154344
18717	47	1	0	143
18717	49	1	1	77172
18717	61	1	1	77172
18717	67	2	1	81983
18717	97	2	1	77315
18717	128	1	1	77172
18717	157	1	0	143
18717	161	1	1	77172
18717	191	1	0	143
18717	218	1	1	77172
18717	228	1	1	77172
18717	229	8	0	94732
18717	230	1	1	77172
18717	231	1	1	77172
18717	265	1	0	143
18717	266	1	0	143
18717	281	1	1	77172
18718	35	2	0	286
18718	54	1	1	0
18718	59	1	1	77172
18718	62	1	1	77172
18718	93	1	1	77172
18718	121	1	0	143
18718	125	1	1	77172
18718	126	1	1	77172
18718	132	1	1	77172
18718	158	1	1	77172
18718	166	1	1	77172
18718	176	1	0	143
18718	204	1	1	77172
18718	209	2	1	1111
18718	228	1	0	143
18718	232	4	2	154630
18718	239	1	1	77172
18718	251	1	1	77172
18718	257	4	2	154630
18718	260	1	1	77172
18718	272	1	1	77172
18718	280	2	1	77315
18718	287	2	0	286
18719	53	1	0	143
18719	62	1	0	143
18719	85	1	0	143
18719	95	1	1	77172
18719	111	1	1	77172
18719	121	2	1	77315
18719	135	1	1	77172
18719	145	3	1	82126
18719	160	1	0	143
18719	161	1	0	143
18719	175	1	1	77172
18719	189	1	1	77172
18719	197	1	0	143
18719	198	1	0	143
18719	214	1	1	77172
18719	235	1	1	77172
18719	255	1	0	143
18719	258	45	2	3177233
18719	261	2	1	77315
18719	282	44	1	3099621
18720	42	1	1	77172
18720	60	2	1	77315
18720	62	2	0	7750
18720	65	2	0	118171
18720	84	1	0	143
18720	86	1	0	143
18720	94	1	1	0
18720	100	1	0	143
18720	107	1	1	77172
18720	112	1	1	77172
18720	145	1	1	77172
18720	150	1	1	77172
18720	153	1	0	5723
18720	177	9	1	781589
18720	181	2	1	106273
18720	188	1	1	77172
18720	204	1	1	77172
18720	211	3	2	154487
18720	221	1	1	77172
18720	224	1	1	77172
18720	233	4	2	154630
18720	240	1	1	77172
18720	241	4	2	154630
18720	244	1	1	77172
18720	264	2	1	77315
18720	280	1	1	77172
18721	2	3	3	231516
18721	27	2	1	77315
18721	29	5	3	231802
18721	30	1	1	77172
18721	54	2	1	81983
18721	68	1	0	143
18721	69	2	1	77315
18721	75	1	0	4811
18721	80	1	0	143
18721	81	1	1	77172
18721	94	1	0	143
18721	115	1	0	143
18721	133	1	0	143
18721	134	1	0	143
18721	136	1	0	143
18721	137	4	2	154630
18721	153	47	4	3331137
18721	168	2	1	77315
18721	170	2	1	77315
18721	185	2	2	154344
18721	207	1	1	77172
18721	222	4	2	154630
18721	229	2	1	77315
18721	255	1	1	77172
18721	274	3	2	154487
18722	18	1	0	143
18722	19	1	0	143
18722	51	1	0	143
18722	56	1	1	77172
18722	93	1	0	100526
18722	94	2	1	81983
18722	103	2	1	77315
18722	106	1	1	77172
18722	121	1	0	143
18722	132	1	1	77172
18722	145	1	0	143
18722	164	2	2	154344
18722	181	2	1	143
18722	183	2	1	77315
18722	193	2	1	77315
18722	217	2	1	77315
18722	241	1	0	143
18722	242	1	0	143
18722	276	2	1	77315
18722	285	1	0	143
18723	9	1	1	77172
18723	18	2	1	143
18723	22	1	1	77172
18723	24	1	1	77172
18723	43	2	2	154344
18723	46	1	0	143
18723	99	1	1	77172
18723	101	2	1	77315
18723	110	1	0	143
18723	111	1	0	143
18723	113	1	0	100526
18723	132	1	1	77172
18723	149	1	0	143
18723	152	1	0	143
18723	156	2	2	154344
18723	173	1	0	143
18723	174	1	0	143
18723	176	1	1	77172
18723	180	2	1	77315
18723	182	2	1	77315
18723	222	1	0	143
18723	262	1	1	77172
18723	273	1	1	77172
18723	276	2	1	77315
18724	9	1	1	77172
18724	17	2	1	81983
18724	28	1	1	77172
18724	31	1	0	143
18724	43	1	1	77172
18724	85	1	0	143
18724	96	1	1	77172
18724	98	1	1	77172
18724	101	45	1	3104432
18724	125	1	1	0
18724	130	3	1	82126
18724	132	1	0	143
18724	143	1	0	143
18724	167	1	1	77172
18724	170	1	1	77172
18724	184	2	1	77315
18724	185	1	1	77172
18724	206	2	0	8474
18724	216	1	0	143
18724	223	4	2	154630
18724	244	35	2	2912438
18724	249	3	0	3587
18724	270	1	1	77172
18724	284	1	1	77172
18725	38	1	0	143
18725	41	1	1	77172
18725	45	2	1	81983
18725	48	3	3	231516
18725	64	1	1	77172
18725	89	1	1	77172
18725	93	1	1	77172
18725	94	1	1	0
18725	104	1	0	143
18725	105	1	0	143
18725	108	1	1	77172
18725	127	3	3	231516
18725	132	1	1	77172
18725	143	1	1	77172
18725	154	1	1	77172
18725	178	4	0	99574
18725	179	2	0	33712
18725	183	4	0	211751
18725	189	1	0	3756
18725	211	2	1	77315
18725	215	1	0	19148
18725	221	1	1	77172
18725	223	25	1	1769159
18725	226	1	0	143
18725	231	2	0	458230
18725	247	1	0	29072
18725	262	2	0	55182
18725	267	2	1	77315
18725	277	2	1	77315
18725	285	3	3	231516
18726	42	1	1	77172
18726	46	1	1	77172
18726	60	2	1	81983
18726	80	3	3	231516
18726	91	1	0	143
18726	92	2	0	286
18726	98	13	2	921032
18726	116	1	1	77172
18726	120	1	1	77172
18726	132	2	2	154344
18726	143	1	1	77172
18726	144	1	1	77172
18726	162	1	1	77172
18726	184	1	1	77172
18726	198	1	0	143
18726	202	1	1	77172
18726	213	1	1	77172
18726	217	1	1	0
18726	264	10	3	554041
18726	272	1	1	77172
18727	15	1	1	77172
18727	34	2	1	77315
18727	45	25	0	1692130
18727	49	1	1	77172
18727	50	8	0	781126
18727	54	1	1	77172
18727	55	1	0	143
18727	82	1	0	143
18727	91	3	3	231516
18727	92	2	0	100717
18727	113	1	1	77172
18727	117	1	1	77172
18727	120	1	1	77172
18727	124	1	1	77172
18727	130	1	0	143
18727	132	1	1	77172
18727	146	1	1	77172
18727	160	1	1	77172
18727	184	10	1	884914
18727	185	2	1	77315
18727	195	1	1	77172
18727	202	1	0	143
18727	203	4	2	154630
18727	227	3	3	231516
18727	231	1	1	77172
18727	245	1	1	77172
18727	246	1	1	77172
18727	256	1	1	77172
18727	278	1	1	77172
18727	287	15	0	721329
18728	2	1	0	143
18728	3	1	0	143
18728	24	1	1	77172
18728	40	2	1	81983
18728	43	1	1	77172
18728	49	1	0	143
18728	56	47	3	3254108
18728	59	35	2	2912438
18728	70	3	3	231516
18728	88	1	1	0
18728	93	1	1	77172
18728	98	1	1	77172
18728	115	1	1	77172
18728	132	2	2	154344
18728	148	4	2	154630
18728	149	1	1	77172
18728	152	1	1	77172
18728	179	1	1	77172
18728	197	4	0	195050
18728	206	1	1	77172
18728	210	1	1	77172
18728	212	2	1	143
18728	219	2	0	11076
18728	222	1	1	77172
18728	251	37	1	3298030
18728	257	6	0	858
18728	266	1	1	77172
18728	273	4	2	154630
18729	7	4	1	237768
18729	9	5	1	290828
18729	31	1	1	77172
18729	49	1	1	77172
18729	69	50	3	3355354
18729	74	1	0	143
18729	77	61	2	4087123
18729	132	1	1	77172
18729	173	1	0	143
18729	193	1	1	77172
18729	215	50	3	3355354
18729	217	2	1	77315
18729	225	2	2	154344
18729	231	1	0	143
18729	232	1	0	143
18729	276	1	1	77172
18730	23	1	0	143
18730	24	1	0	143
18730	40	1	0	143
18730	41	1	0	143
18730	44	2	2	154344
18730	73	50	3	3355354
18730	77	1	0	143
18730	82	1	1	77172
18730	92	2	2	154344
18730	115	2	1	143
18730	125	1	1	77172
18730	132	1	1	77172
18730	152	1	0	143
18730	189	1	0	143
18730	190	10	1	433078
18730	216	1	0	143
18730	218	50	3	3355354
18730	237	1	1	77172
18730	258	2	1	81983
18730	270	9	1	605797
18730	277	1	1	77172
18730	279	2	1	77315
18730	283	1	1	77172
18731	49	1	0	143
18731	50	1	0	143
18731	57	1	1	77172
18731	71	1	1	77172
18731	79	50	3	3355354
18731	84	1	1	77172
18731	106	2	1	19564
18731	126	1	1	77172
18731	132	1	1	77172
18731	139	1	1	77172
18731	172	50	1	4074775
18731	189	1	0	143
18731	192	2	1	77315
18731	225	50	3	3355354
18731	242	1	1	77172
18731	260	2	1	81983
18732	1	1	1	77172
18732	31	2	2	77172
18732	55	1	1	77172
18732	70	1	1	77172
18732	84	50	3	3355354
18732	85	20	20	1543440
18732	111	35	2	2912438
18732	127	1	0	143
18732	131	1	1	77172
18732	135	2	2	154344
18732	153	1	1	77172
18732	197	1	0	143
18732	231	50	3	3355354
18732	238	1	1	77172
18732	249	1	1	77172
18732	276	2	1	77315
18732	284	2	1	81983
18733	28	1	1	77172
18733	42	1	1	77172
18733	88	50	3	3355354
18733	93	1	0	143
18733	94	2	0	286
18733	98	2	1	77315
18733	104	1	1	77172
18733	132	2	2	154344
18733	137	1	1	77172
18733	140	1	1	77172
18733	145	1	1	77172
18733	174	1	0	143
18733	181	1	0	143
18733	195	1	0	143
18733	214	1	1	77172
18733	229	1	1	77172
18733	234	50	3	3355354
18733	253	1	1	77172
18734	4	1	1	77172
18734	14	3	3	231516
18734	16	1	1	77172
18734	32	4	2	159298
18734	41	1	1	77172
18734	43	1	1	77172
18734	50	1	1	77172
18734	51	1	1	77172
18734	67	3	3	231516
18734	73	1	1	77172
18734	83	1	1	77172
18734	92	50	3	3355354
18734	114	1	1	77172
18734	128	2	1	77315
18734	134	1	1	77172
18734	140	1	1	77172
18734	146	1	1	77172
18734	147	1	1	77172
18734	155	1	1	77172
18734	161	1	1	77172
18734	167	1	1	77172
18734	175	1	0	143
18734	198	1	0	143
18734	199	1	1	77172
18734	230	1	1	77172
18734	238	50	3	3355354
18734	242	1	0	143
18734	243	1	0	143
18734	248	1	1	77172
18734	255	1	1	77172
18735	0	1	1	77172
18735	9	3	1	82126
18735	11	1	0	143
18735	12	1	0	143
18735	24	1	1	77172
18735	41	1	1	77172
18735	51	1	1	77172
18735	63	1	0	143
18735	64	1	1	77172
18735	73	5	1	219545
18735	80	1	1	77172
18735	92	3	3	231516
18735	93	3	3	231516
18735	96	1	1	77172
18735	97	50	3	3355354
18735	102	1	1	77172
18735	113	1	0	143
18735	114	1	0	143
18735	116	1	1	0
18735	126	1	1	77172
18735	165	1	1	77172
18735	168	1	0	3756
18735	173	1	1	77172
18735	180	1	1	77172
18735	186	1	0	143
18735	189	1	1	77172
18735	204	1	0	143
18735	205	1	0	143
18735	216	2	1	77315
18735	217	1	0	143
18735	232	1	1	77172
18735	236	17	1	987454
18735	243	50	3	3355354
18735	249	1	1	77172
18735	251	1	0	143
18735	261	1	1	77172
18736	2	2	2	154344
18736	6	1	1	77172
18736	17	1	1	77172
18736	29	4	4	308688
18736	31	1	0	143
18736	32	1	0	143
18736	55	1	1	77172
18736	75	1	1	77172
18736	81	2	2	77172
18736	84	1	1	77172
18736	85	13	1	658089
18736	118	2	1	143
18736	122	1	1	77172
18736	125	5	3	231802
18736	136	2	2	154344
18736	137	1	1	0
18736	155	2	1	77315
18736	161	1	1	77172
18736	167	1	0	143
18736	185	1	1	77172
18736	188	1	0	143
18736	196	2	1	77315
18736	198	3	1	218319
18736	204	1	0	143
18736	205	1	0	143
18736	212	1	0	143
18736	213	1	0	143
18736	222	1	0	143
18736	223	1	0	143
18736	234	1	0	143
18736	239	33	1	2835123
18736	244	1	1	77172
18736	253	1	0	143
18736	280	14	1	1079194
18736	282	3	3	231516
18737	6	3	3	231516
18737	32	1	1	77172
18737	42	1	1	77172
18737	46	2	2	154344
18737	49	1	1	77172
18737	71	2	1	81983
18737	80	1	0	143
18737	110	1	1	77172
18737	120	1	1	77172
18737	125	1	1	77172
18737	146	2	1	77315
18737	147	2	1	143
18737	150	1	0	143
18737	158	2	2	0
18737	177	1	1	77172
18737	179	1	1	77172
18737	181	1	1	77172
18737	189	1	1	77172
18737	190	1	0	143
18737	209	1	1	77172
18737	224	1	1	77172
18737	232	1	1	77172
18737	234	2	0	286
18737	242	3	3	231516
18737	244	1	1	77172
18737	245	1	1	77172
18737	247	1	1	77172
18737	261	1	0	143
18737	262	3	2	154487
18737	267	2	1	77315
18737	268	1	1	77172
18737	269	1	1	77172
18737	270	1	1	77172
18737	271	1	1	77172
18737	273	1	1	77172
18737	283	3	3	231516
18737	284	2	1	77315
18738	1	1	1	77172
18738	15	2	1	77315
18738	17	1	0	143
18738	28	1	1	77172
18738	84	1	1	77172
18738	90	1	1	77172
18738	93	1	1	77172
18738	94	2	2	154344
18738	103	3	3	231516
18738	108	1	1	77172
18738	124	1	1	77172
18738	135	1	1	77172
18738	139	1	1	77172
18738	141	1	1	77172
18738	160	29	3	1928457
18738	169	1	1	77172
18738	192	1	1	77172
18738	199	1	0	143
18738	207	2	1	77315
18738	234	2	1	77315
18738	235	1	0	143
18738	248	3	3	231516
18738	249	1	1	77172
18738	253	1	1	77172
18738	265	2	1	81983
18738	267	1	1	77172
18739	0	2	2	154344
18739	9	1	0	143
18739	11	1	1	77172
18739	22	4	2	154630
18739	32	1	1	77172
18739	36	1	1	77172
18739	72	1	1	77172
18739	92	1	1	77172
18739	93	2	2	154344
18739	94	1	0	143
18739	95	1	0	143
18739	98	1	1	77172
18739	103	1	0	143
18739	104	1	0	143
18739	115	1	1	77172
18739	132	1	1	77172
18739	134	1	1	77172
18739	135	1	1	77172
18739	168	2	1	77315
18739	189	3	3	231516
18739	209	1	1	77172
18739	213	1	0	143
18739	228	1	1	77172
18739	239	1	0	143
18739	241	1	1	77172
18739	251	1	1	77172
18739	267	1	1	77172
18739	280	2	1	77315
18739	282	36	2	2912581
18739	283	1	1	77172
18739	286	1	1	77172
18740	16	3	2	154487
18740	24	1	0	143
18740	25	1	0	143
18740	72	1	1	77172
18740	73	1	0	143
18740	88	1	1	77172
18740	120	2	1	77315
18740	160	1	1	77172
18740	161	1	1	77172
18740	162	1	1	77172
18740	191	2	1	77315
18740	217	1	1	0
18740	253	1	1	77172
18740	272	1	1	77172
18741	3	2	1	77315
18741	24	1	1	77172
18741	40	1	0	143
18741	42	1	1	77172
18741	59	1	0	143
18741	60	1	0	143
18741	63	1	1	77172
18741	72	1	1	77172
18741	99	1	1	77172
18741	100	4	2	154630
18741	111	1	1	0
18741	113	1	1	77172
18741	133	2	2	154344
18741	136	1	1	77172
18741	140	1	1	77172
18741	152	2	2	154344
18741	219	4	4	308688
18741	255	1	1	77172
18741	257	1	1	77172
18741	266	1	1	77172
18741	278	3	3	231516
18742	2	1	0	143
18742	14	1	1	77172
18742	24	1	1	77172
18742	78	1	0	143
18742	79	1	0	143
18742	82	1	1	77172
18742	97	1	1	77172
18742	107	1	0	143
18742	108	1	0	143
18742	121	1	1	77172
18742	135	2	2	154344
18742	136	1	1	77172
18742	137	1	0	143
18742	138	1	0	143
18742	146	2	1	77315
18742	165	1	1	77172
18742	166	3	3	231516
18742	167	4	4	308688
18742	168	4	4	308688
18742	169	3	3	231516
18742	170	4	4	308688
18742	171	1	1	77172
18742	174	4	3	233238
18742	214	1	0	143
18742	257	1	1	77172
18742	258	1	1	77172
18742	263	34	1	2835266
18743	2	1	0	143
18743	3	1	1	77172
18743	13	1	1	77172
18743	20	1	1	77172
18743	24	1	1	77172
18743	64	4	2	154630
18743	97	3	2	154487
18743	99	2	1	77315
18743	119	2	0	286
18743	132	1	1	77172
18743	136	2	2	154344
18743	139	1	1	77172
18743	143	2	1	77315
18744	244	1	1	77172
18745	91	1	1	77172
18748	24	1	1	77172
18748	36	1	1	77172
18752	39	3	0	3587
18752	69	1	0	143
18752	70	1	1	77172
18752	75	4	3	231659
18752	76	3	1	242606
18752	88	1	1	77172
18752	109	1	1	77172
18752	115	1	1	77172
18752	120	1	0	143
18752	138	3	3	231516
18752	175	1	1	77172
18752	202	2	2	154344
18752	208	2	1	77315
18752	209	3	3	231516
18752	284	1	0	143
18752	285	1	0	143
18753	5	1	0	143
18753	8	5	5	385860
18753	10	1	1	77172
18753	23	1	1	77172
18753	33	1	1	77172
18753	34	2	1	77315
18753	45	2	1	143
18753	47	1	1	77172
18753	51	1	0	143
18753	52	1	0	143
18753	68	1	1	77172
18753	89	1	1	77172
18753	117	2	1	81983
18753	124	2	2	0
18753	125	1	1	77172
18753	136	2	2	154344
18753	137	4	4	308688
18753	140	1	0	143
18753	150	1	1	77172
18753	154	209	15	14269135
18753	155	41	0	2507635
18753	171	1	1	77172
18753	190	1	1	77172
18753	192	2	1	77315
18753	212	3	3	231516
18753	214	1	1	77172
18753	222	1	0	143
18753	239	1	1	77172
18753	245	3	0	3587
18753	263	1	0	143
18753	278	1	1	77172
18754	12	50	3	3355354
18754	27	27	1	2116968
18754	43	1	1	77172
18754	46	3	3	231516
18754	55	5	5	385860
18754	56	4	4	308688
18754	78	2	1	81983
18754	84	1	0	143
18754	85	1	0	143
18754	107	33	2	1799492
18754	108	2	0	175559
18754	122	1	0	143
18754	133	2	2	154344
18754	135	1	1	77172
18754	158	50	3	3355354
18754	163	1	1	77172
18754	180	1	1	77172
18754	181	2	2	154344
18754	186	1	1	77172
18754	191	1	1	77172
18754	192	1	1	77172
18754	193	1	1	77172
